北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 | |
(単位:円) 税込 | 北海道 | 青森 岩手 秋田 | 宮城 山形 福島 | 栃木 群馬 新潟 茨城 千葉 東京 埼玉 神奈川 山梨 | 富山 石川 福井 長野 静岡 愛知 三重 岐阜 | 滋賀 京都 大阪 奈良 和歌山 兵庫 | 鳥取 岡山 島根 広島 山口 | 香川 徳島 愛媛 高知 | 福岡 大分 長崎 佐賀 | 宮崎 熊本 鹿児島 | 沖縄 |
北海道 | 15300 | 18600 | 18600 | 20800 | 22500 | 23800 | 25000 | 25000 | 36600 | 36600 | 50000 |
北東北 | 18600 | 14600 | 14600 | 15300 | 16000 | 17100 | 18600 | 18600 | 22500 | 22500 | 36600 |
南東北 | 18600 | 14600 | 14600 | 15300 | 16000 | 17100 | 18600 | 18600 | 22500 | 22500 | 35800 |
関東 | 20800 | 15300 | 15300 | 14500 | 15400 | 15500 | 17100 | 17100 | 20800 | 20800 | 34200 |
中部 | 21600 | 15500 | 15500 | 15000 | 14600 | 15000 | 16000 | 16000 | 19400 | 19400 | 30000 |
近畿 | 23800 | 17100 | 17100 | 15500 | 14600 | 14300 | 15000 | 15000 | 19400 | 19400 | 26500 |
中国 | 25000 | 18600 | 18600 | 17100 | 15400 | 15000 | 14400 | 14400 | 17800 | 17800 | 25000 |
四国 | 25000 | 18600 | 18600 | 17100 | 15400 | 15000 | 14400 | 14400 | 17800 | 17800 | 25000 |
北九州 | 36600 | 22500 | 22500 | 20800 | 20000 | 19400 | 17800 | 17800 | 15100 | 15100 | 21600 |
南九州 | 36600 | 22500 | 22500 | 20800 | 20000 | 19400 | 17800 | 17800 | 15100 | 15100 | 21600 |
沖縄 | 50000 | 36600 | 36600 | 35800 | 30000 | 25000 | 25000 | 25000 | 21600 | 21600 | 14300 |
法人あての配送につきましては、上記の金額の3割引き
となります。
- お勤め先でのお受け取り
- ご自身、もしくはお知り合いが店舗経営などをされている場合、その店舗でのお受け取り
- ご自宅で事務所を兼ねている場合、その事務所でのお受け取り(社名の入った看板・表札などが必要です)
こういった場合でも法人あて料金が適用となりますのでぜひご利用ください!